Ny kjempesuksess for Sverige: H&M og IKEA på topp i Europa
I en undersøkelse som nylig er foretatt av merkenavns verdi, kom H&M på førsteplass. Verdien av merkenavnet deres i Europe er beregnet til svimlende 10,3 milliarder euro! Det betyr at de slo konkurrenter som Marks and Spencer og Zara ned i støvlene!
Financial Times skriver:
The Swedish-based chain’s brand has a value of €10.37bn, according to the first ever rankings of European retailers by Interbrand, the brand consultants. It is well ahead of the rest of the pack, with runner-up Carrefour valued at €6.6bn.
Men ikke bare det: IKEA kom på tredjeplass på den samme listen. Deres merkenavn har en verdi på 6,5 milliarder euro. Det er ikke så verst det heller! Og da må vi også huske på at IKEA har et sterkt nevn verden over, ikke minst i USA. SÅ den totale verdien av merket deres er naturligvis langt høyere.
Så lurer du på hvordan norske selskaper gjorde det? Hvilket da, mener du? Norge har en sosialistisk regjering. Vi har ikke internasjonalt kjente selskaper på linje med svenskene. Ingen blant topp 25!
Her er listen:
| 2008 Rank | Brand | Country of origin | Sector | Brand value (€m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H&M | Sweden | Apparel | 10,366 |
| 2 | Carrefour | France | General retailer | 6,620 |
| 3 | Ikea | Sweden | Home and furnishings | 6,516 |
| 4 | Tesco | UK | General retailer | 5,617 |
| 5 | Marks & Spencer | UK | General retailer | 5,100 |
| 6 | Zara | Spain | Apparel | 4,112 |
| 7 | Aldi | Germany | General retailer | 2,675 |
| 8 | Boots | UK | Health and beauty | 2,003 |
| 9 | El Corte Inglés | Spain | General retailer | 1,930 |
| 10 | Auchan | France | General retailer | 1,860 |
| 11 | Asda | UK | General retailer | 1,224 |
| 12 | MediaMarkt | Germany | Consumer electronics | 1,094 |
| 13 | Lidl | Germany | General retailer | 910 |
| 14 | Edeka | Germany | General retailer | 905 |
| 15 | C&A | Netherlands | Apparel | 882 |
| 16 | Sephora | France | Health and beauty | 767 |
| 17 | The Body Shop | UK | Health and beauty | 727 |
| 18 | Argos | UK | Home and furnishings | 726 |
| 19 | Mango | Spain | Apparel | 702 |
| 20 | Sainsbury’s | UK | General retailer | 512 |
| 21 | Kaufland | Germany | General retailer | 418 |
| 22 | Mercadona | Spain | General retailer | 398 |
| 23 | FNAC | France | Consumer electronics and books | 379 |
| 24 | Rewe | Germany | General retailer | 303 |
| 25 | Carphone Warehouse | UK | Telecoms | 282 |
Copyright The Financial Times Limited 2008
















En kommentar to “Ny kjempesuksess for Sverige: H&M og IKEA på topp i Europa”
Hubs of Ny kjempesuksess for Sverige: H&M og IKEA på topp i Europa…
hubs about Sverige Europa to Verdien av merkenavnet deres i Europe er beregnet til svimlende 10,3 milliarder euro! Det betyr at de slo konkurrenter som Marks and Spencer og Zara ned i støvlene! Financial Times skriver: The Swedish-based chain’s bran…
Comment made on May 11th, 2008 at 1:34 pmSkriv kommentar!